danke fürs lesen. :glad:
habe deinen query mal getestet.
er hat das gleiche ergebnis erzielt, wie mit meinem query.
ich glaube das hier visualisiert es etwas besser:
[table]
[head] name || admin || connectcount || namecount
[row] Swat player || 16383 || 6160 || 1023
[row] unnamed || 32767 || 5218 || 19
[row] Dan || 16383 || 4005 || 1131
[row] WRYYYYYYYY || 16383 || 3864 || 1
[row] Circle Ninja™ || 16383 || 3762 || 3501
[row] null_byte || 16383 || 3694 || 1519
[row] Rąώг=ET=<KitFG!> || 0 || 3559 || 2505
[row] 123 || 0 || 3452 || 168
[row] / || 16383 || 3283 || 1
[row] ◊๖ۣۜJoker◊ || 0 || 3209 || 1970
[row] Watermelon || 16383 || 2844 || 2082
[row] Mr. || 32767 || 2736 || 1
[row] 1337_H4CK3725 || 0 || 2641 || 1
[row] Imah Retard ;D || 16383 || 2427 || 283
[row] Stefan || 0 || 2077 || 11
[row] Wolfgang || 0 || 2061 || 696
[row] (1)JordZX || 32767 || 1978 || 1
[row] [AGS]_Co2 || 0 || 1919 || 211
[row] Ezrix || 0 || 1826 || 1573
[row] Stacy || 0 || 1795 || 19
[/table]
Code
wie man deutlich an der spalte "namecount" sehen kann, sortiert der query nicht die namen.
das ist im großen und ganzen auch das problem.
Zitat von firebirds:
...sodass du eine enorm große datenmenge bekommst.
Code
das hat diesen effekt verhindert.
ich zeig dir mal wie's aussieht wenn ich GROUP BY weglasse:
[table]
[head] name || admin || connectcount || namecount
[row] ๖ۣ⋞ۜSwatplayer || 16383 || 6160 || 1326
[row] ¤گwat ๖ۜplaɏer¤ || 16383 || 6160 || 1111
[row] Swat player || 16383 || 6160 || 1023
[row] ๖ۣۜSwat player ۣۜ๖ || 16383 || 6160 || 982
[row]▫٭Sؐpirit٭▫ || 16383 || 6160 || 483
[row] ﮛώǻȶ Ƥľąƴɐя || 16383 || 6160 || 200
[row] ๖ۣۜ[Swat•player]ۣۜ๖ || 16383 || 6160 || 136
[row] -{ParalyzØn}- || 16383 || 6160 || 118
[row] ๖ۣۜAustinۣۜ๖ || 16383 || 6160 || 84
[row] ๖ۣ⋞ۜSwat player || 16383 || 6160 || 79
[row] ¤wat ๖ۜplayer || 16383 || 6160 || 68
[row] ๖ۣۜ{Swat player}ۣۜ๖ || 16383 || 6160 || 55
[row] ▫٭Sؐwat pؐlayer٭▫ || 16383 || 6160 || 49
[row] Swat p‌layer || 16383 || 6160 || 45
[row] Swat player || 16383 || 6160 || 39
[row] ๖ۣۜ Swat player ۣۜ๖ || 16383 || 6160 || 36
[row] || 16383 || 6160 || 33
[row] (> Swat <)(> player <) || 16383 || 6160 || 31
[row] `Invalid` || 16383 || 6160 || 17
[row] ๖ۣۜ{WM}ۣۜ๖ Swat
player || 16383 || 6160 || 17
[/table]
ich hoffe dass das hilft um das problem zu verstehen.
mfg